Généralités | ||
Programme du module, déroulement des temps de travail, et formatrices | ||
Sitographies | ||
Bibliographies | ||
Calendriers | ||
Quelques points de repères sur les calendriers - Notes de lectures - Catherine GOUJON | ||
Titres de journaux musulmans et hébraïques | ||
Le ciel et la Terre - Module illustré de nombreuses animations Flash, rappels des manipulations réalisées lors de la formation | ||
Utiliser une boussole |
ATTENTION : Le module proposé ici est un complément de formation pour des professeurs du premier degré : il dépasse les programmes du cycle 3 ; il est d'abord conçu pour consolider les connaissances des enseignants. Certaines étapes peuvent aussi être mises en oeuvre en classe de cycle 3, mais les animations Flash doivent absolument être remplacées par des manipulations (instruments, maquettes...). Il faut adapter ces contenus et cette progression à la classe. A chaque étape, une mention indique si l'activité est accessible aux élèves de cycle 3, ou réservée au professeur. |
|
La course apparente du Soleil | ||
Le jour, la nuit | ||
Les phases de la Lune | ||
Les saisons | ||
Cercles polaires et tropiques | ||
Gestion de la classe | ||
Exemples de programmations | ||
Exemples de référentiels de compétences | ||
Se repérer dans le temps : activités et supports | ||
Le temps qui passe au cycle 1 - Sonia MALLET | ||
L'ombre au cycle 2 : je me repère dans la journée - Dominique COURTES (.pps) | ||
Supports utilisés pour la structuration du temps (synthèse du stage, jour3) | ||
Journal des écoliers et recueil de la période - CM2 - Catherine GOUJON |