Structuration du tempsRéférentiel de compétences - Maternelle |
Stage T1 module "sciences" |
Compétences | Objectifs intermédiaires constitutifs de chaque compétences | PS | MS | GS | Observations |
Connaître
le lexique des repères
temporels (matin, après midi, jour, nuit...) et les
compétences temporelles (heure, jour, nuit)
|
Se repérer dans la journée, exprimer par le langage ces moments (matin, après midi, soir...) | ||||
Différencier le jour de la nuit | |||||
Exprimer par le langage les moments de la semaine (hier, aujourd'hui, demain) | |||||
Exprimer par le langage des moments de plus en plus lointains (semaine prochaine, année prochaine) | |||||
Connaître des comptines sur les jours de la semaine | |||||
Enoncer les jours de la semaine dans l'ordre | |||||
Enoncer les mois dans le désordre | |||||
Enoncer les saisons | |||||
Retrouver les éléments permettant d'écrire la date du jour | |||||
Mettre
en ordre des événements passés par l'usage des temps,
des verbes
|
Exprimer l'antériorité ou la postériorité d'un événement | ||||
Utiliser correctement les temps des verbes pour relater des événements passés | |||||
Faire comprendre un ordre d'événements passés par l'utilisation des temps des verbes | |||||
Apprécier,
comparer des durées
|
Connaître la durée de la semaine, des mois, de l'année | ||||
Connaître des unités de mesure de durées (années, mois, semaine, jour) et leur emboîtement | |||||
Comparer les durées en utilisant un temps vécu comme norme (durée de déplacement sur un trajet,d'une activité) | |||||
Utiliser le vocabulaire relatif aux durées : aussi longtemps, plus... moins... | |||||
Expliquer le sens de rotation des aiguilles d'une montre d'une horloge | |||||
Expliciter le sens de rotation | |||||
Distinguer les deux significations du mots "temps" : le temps qu'il fait, le temps qu'on met | |||||
Utiliser un sablier, un chronomètre une montre à trotteuse pour comparer des durées | |||||
Comparer des durées en utilisant un temps perçu comme norme (sablier) | |||||
Trouver le temps qui sépare deux événements à l'aide du calendrier | |||||
Calculer un date connaissant une échéance | |||||
Connaître les unités usuelles dans le domaine des mesures de temps (h, min, sec) | |||||
Approcher
la simultanéité
|
Exprimer la simultanéité de deux ou plusieurs événements (en même temps) | ||||
Situer des événements ayant lieu en en temps dans des lieux différents | |||||
Connaître le vocabulaire (pendant ce temps, au même moment, en même temps) | |||||